panel.website_prices_title
panel.website_prices_description
| price | |
|---|---|
| Aluminum ($ per ton) | 2490.50 |
| Copper ($ per ton) | 7983.00 |
| Zinc ($ per ton) | 4331.00 |
| Nickel ($ per ton) | 21561.00 |
| Lead ($ per ton) | 2165.50 |
| Tin ($ per ton) | 24426.00 |
| Cobalt ($ per ton) | 52602.30 |
| Gold ($ per ounce) | 1920.40 |
| Silver ($ per ounce) | 24.55 |
| Magnesium ($ per ton) | 3520.18 |
| Magnesium Oxide ($ per ton) | 1400 |
| Alumina ($ per ton) | 650 |

